Essence of Life
Uncommon crafting material, per the game files of Hytale 0.7.7.
ID
Ingredient_Life_EssenceGive
/give Ingredient_Life_EssenceGives one to yourself. Needs permission to use /give.Full stack
/give Ingredient_Life_Essence --quantity=100Gives 100, a full stack.Overview
| ID | Ingredient_Life_Essence |
|---|---|
| Category | Crafting materials |
| Type | Crafting material |
| Quality | Uncommon |
| Max stack | 100 |
| Placeable block | No |
Crafting recipes (15)
| Bench | Ingredients | Time | Makes |
|---|---|---|---|
| – | 100 | |
|
| – | 8 |
|
| – | 4 |
|
| – | 6 |
|
| – | 3 |
|
| – | 1 |
|
| – | 3 |
|
| – | 3 |
|
| – | 4 |
|
| – | 4 |
|
| – | 8 |
|
| – | 3 |
|
| – | 3 |
|
| – | 6 |
|
| – | 1 |
Each row is a separate recipe; any one of them works.
Used to craft (89)
Salvaged from (1)
| Items |
|---|
Taking any of these apart at the Salvager's Workbench gives some back.
Blocks that give Essence of Life (70)
| Block | How | Chance | Amount |
|---|---|---|---|
| Carrot (Block Eternal) | Break (fully grown) | 100% | 2–3 |
| Carrot (Block Eternal) | Pick up (fully grown) | 100% | 2–3 |
| Mature Aubergine | Break (fully grown) | 100% | 5–8 |
| Mature Aubergine (Eternal) | Break (fully grown) | 100% | 4–5 |
| Mature Aubergine | Pick up (fully grown) | 100% | 5–8 |
| Mature Aubergine (Eternal) | Pick up (fully grown) | 100% | 4–5 |
| Mature Carrot | Break (fully grown) | 100% | 3–6 |
| Mature Carrot | Pick up (fully grown) | 100% | 3–6 |
| Mature Cauliflower | Break (fully grown) | 100% | 4–7 |
| Mature Cauliflower (Eternal) | Break (fully grown) | 100% | 3–4 |
| Mature Cauliflower | Pick up (fully grown) | 100% | 4–7 |
| Mature Cauliflower (Eternal) | Pick up (fully grown) | 100% | 3–4 |
| Mature Chilli | Break (fully grown) | 100% | 6–8 |
| Mature Chilli (Eternal) | Break (fully grown) | 100% | 5–6 |
| Mature Chilli | Pick up (fully grown) | 100% | 6–8 |
| Mature Chilli (Eternal) | Pick up (fully grown) | 100% | 5–6 |
| Mature Corn | Break (fully grown) | 100% | 3–6 |
| Mature Corn (Eternal) | Break (fully grown) | 100% | 2–3 |
| Mature Corn | Pick up (fully grown) | 100% | 3–6 |
| Mature Corn (Eternal) | Pick up (fully grown) | 100% | 2–3 |
| Mature Cotton | Break (fully grown) | 100% | 7–8 |
| Mature Cotton (Eternal) | Break (fully grown) | 100% | 6–7 |
| Mature Cotton | Pick up (fully grown) | 100% | 7–8 |
| Mature Cotton (Eternal) | Pick up (fully grown) | 100% | 6–7 |
| Mature Lettuce | Break (fully grown) | 100% | 2–4 |
| Mature Lettuce (Eternal) | Break (fully grown) | 100% | 1–2 |
| Mature Lettuce | Pick up (fully grown) | 100% | 2–4 |
| Mature Lettuce (Eternal) | Pick up (fully grown) | 100% | 1–2 |
| Mature Onions | Break (fully grown) | 100% | 8–9 |
| Mature Onions (Eternal) | Break (fully grown) | 100% | 7–8 |
| Mature Onions | Pick up (fully grown) | 100% | 8–9 |
| Mature Onions (Eternal) | Pick up (fully grown) | 100% | 7–8 |
| Mature Potatoes | Break (fully grown) | 100% | 8–9 |
| Mature Potatoes (Eternal) | Break (fully grown) | 100% | 7–8 |
| Mature Potatoes | Pick up (fully grown) | 100% | 8–9 |
| Mature Potatoes (Eternal) | Pick up (fully grown) | 100% | 7–8 |
| Mature Pumpkin | Break (fully grown) | 100% | 5–8 |
| Mature Pumpkin (Eternal) | Break (fully grown) | 100% | 4–5 |
| Mature Pumpkin | Pick up (fully grown) | 100% | 5–8 |
| Mature Pumpkin (Eternal) | Pick up (fully grown) | 100% | 4–5 |
From each block's gathering settings in the 0.7.7 game files. Chance is per block, for at least one. The 40 likeliest of 70.
Where to find Essence of Life
| Source | Kind | Chance | Amount |
|---|---|---|---|
| Mob | 100% | 2–3 | |
| Wild Grass 1 | Gathering | 100% | 0–1 |
| Zone 1 Kweebec Tier 3 | Prefab loot | 38% | 1–30 |
| Zone 1 Kweebec Tier 1 | Prefab loot | 35.7% | 1–13 |
| Zone 1 Kweebec Tier 2 | Prefab loot | 34.4% | 1–16 |
| Zone 1 Encounters Tier 4 | Prefab loot | 31.6% | 3–32 |
| Zone 2 Encounters Tier 4 | Prefab loot | 31.6% | 3–32 |
| Portals Oasis | Prefab loot | 28.6% | 4–32 |
| Zone 1 Encounters Tier 3 | Prefab loot | 28.3% | 2–24 |
| Zone 1 Goblin Tier 3 | Prefab loot | 28.3% | 2–24 |
| Zone 1 Trork Tier 3 | Prefab loot | 28.3% | 2–24 |
| Zone 1 Undead Tier 3 | Prefab loot | 28.3% | 2–24 |
| Zone 2 Encounters Tier 3 | Prefab loot | 28.3% | 2–24 |
| Zone 2 Undead Tier 3 | Prefab loot | 28.3% | 2–24 |
| Zone 1 Encounters Tier 1 | Prefab loot | 25.6% | 1–9 |
| Zone 1 Goblin Tier 1 | Prefab loot | 25.6% | 1–9 |
| Zone 1 Trork Tier 1 | Prefab loot | 25.6% | 1–9 |
| Zone 1 Undead Tier 1 | Prefab loot | 25.6% | 1–9 |
| Zone 2 Encounters Tier 1 | Prefab loot | 25.6% | 1–9 |
| Zone 2 Feran Tier 1 | Prefab loot | 25.6% | 1–9 |
| Zone 2 Undead Tier 1 | Prefab loot | 25.6% | 1–9 |
| Zone 1 Encounters Tier 2 | Prefab loot | 24.1% | 1–12 |
| Zone 1 Goblin Tier 2 | Prefab loot | 24.1% | 1–12 |
| Zone 1 Trork Tier 2 | Prefab loot | 24.1% | 1–12 |
| Zone 1 Undead Tier 2 | Prefab loot | 24.1% | 1–12 |
| Zone 2 Encounters Tier 2 | Prefab loot | 24.1% | 1–12 |
| Zone 2 Feran Tier 2 | Prefab loot | 24.1% | 1–12 |
| Zone 2 Undead Tier 2 | Prefab loot | 24.1% | 1–12 |
| Zone 3 Kweebec Tier 1 | Prefab loot | 13.5% | 1–4 |
| Zone 3 Kweebec Tier 2 | Prefab loot | 13.5% | 1–4 |
| Zone 3 Kweebec Tier 3 | Prefab loot | 13.5% | 1–6 |
Drop lists per the 0.7.7 game files. Chance is per kill or break, for at least one. Lists not tied to a mob are used by containers, crops, plants, blocks or structures ("prefab loot"); the files we read don't say which one, so the list's own name is shown.
Other versions
| Item | ID |
|---|---|
| Essence of Life (100) | Ingredient_Life_Essence_100 |
| Essence of Life (Aubergine) | Ingredient_Life_Essence_Aubergine |
| Essence of Life (Carrot) | Ingredient_Life_Essence_Carrot |
| Essence of Life (Cauliflower) | Ingredient_Life_Essence_Cauliflower |
| Essence of Life (Chilli) | Ingredient_Life_Essence_Chilli |
| Essence of Life (Corn) | Ingredient_Life_Essence_Corn |
| Essence of Life (Cotton) | Ingredient_Life_Essence_Cotton |
| Essence of Life (Lettuce) | Ingredient_Life_Essence_Lettuce |
| Essence of Life (Onion) | Ingredient_Life_Essence_Onion |
| Essence of Life (Potato) | Ingredient_Life_Essence_Potato |
| Essence of Life (Pumpkin) | Ingredient_Life_Essence_Pumpkin |
| Essence of Life (Rice) | Ingredient_Life_Essence_Rice |
| Essence of Life (Tomato) | Ingredient_Life_Essence_Tomato |
| Essence of Life (Turnip) | Ingredient_Life_Essence_Turnip |
| Essence of Life (Wheat) | Ingredient_Life_Essence_Wheat |
Items the game also calls Essence of Life, each with its own ID.