Thorium Ingot
Crafting material, per the game files of Hytale 0.7.7. Part of the Thorium material family.
ID
Ingredient_Bar_ThoriumGive
/give Ingredient_Bar_ThoriumGives one to yourself. Needs permission to use /give.Overview
| ID | Ingredient_Bar_Thorium |
|---|---|
| Category | Crafting materials |
| Type | Crafting material |
| Counts as |
|
| Placeable block | No |
| Material | Thorium |
Crafting recipe
| Bench | Ingredients | Time | Makes |
|---|---|---|---|
| 18 s | 1 |
Used to craft (28)
Where to find Thorium Ingot
| Source | Kind | Chance | Amount |
|---|---|---|---|
| Mob | 70% | 1–3 | |
| Zone 2 Encounters Tier 4 | Prefab loot | 31.6% | 2–16 |
| Zone 3 Encounters Tier 4 | Prefab loot | 25.7% | 2–20 |
| Zone 3 Encounters Tier 2 | Prefab loot | 16.6% | 1–6 |
| Zone 3 Kweebec Tier 2 | Prefab loot | 16.6% | 1–6 |
| Zone 3 Outlander Tier 2 | Prefab loot | 16.6% | 1–6 |
| Zone 3 Trork Tier 2 | Prefab loot | 16.6% | 1–6 |
| Zone 3 Undead Tier 2 | Prefab loot | 16.6% | 1–6 |
| Zone 3 Encounters Tier 3 | Prefab loot | 10.7% | 1–12 |
| Zone 3 Kweebec Tier 3 | Prefab loot | 10.7% | 1–12 |
| Zone 3 Outlander Tier 3 | Prefab loot | 10.7% | 1–12 |
| Zone 3 Trork Tier 3 | Prefab loot | 10.7% | 1–12 |
| Zone 3 Undead Tier 3 | Prefab loot | 10.7% | 1–12 |
| Portals Oasis | Prefab loot | 9.34% | 2–12 |
| Zone 2 Encounters Tier 3 | Prefab loot | 9.24% | 1–8 |
| Zone 2 Undead Tier 3 | Prefab loot | 9.24% | 1–8 |
Drop lists per the 0.7.7 game files. Chance is per kill or break, for at least one. Lists not tied to a mob are used by containers, crops, plants, blocks or structures ("prefab loot"); the files we read don't say which one, so the list's own name is shown.