Shrouded Figure
Ignore, boss, 100 health, per the game files of Hytale 0.7.7.
Overview
| ID | Cinematic_Shrouded_Figure |
|---|---|
| Health | 100 |
| Attitude to players | Ignore |
| Tameable | No |
| Bestiary category | None (doesn't count for Memories) |
Weapons
| Carries |
|---|
Ignore, boss, 100 health, per the game files of Hytale 0.7.7.
| ID | Cinematic_Shrouded_Figure |
|---|---|
| Health | 100 |
| Attitude to players | Ignore |
| Tameable | No |
| Bestiary category | None (doesn't count for Memories) |
| Carries |
|---|